ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
En bref
Lanes et connecteurs de la carte.
20lanes CPU · PCIe 4.0
24lanes chipset · PCIe 3.0
3slots PCIe
4slots M.2
x8lien CPU ↔ chipset
Partages de bande passante
Ce qui se désactive ou ralentit selon ce qui est branché.
- PCIEX16_2 occupé → PCIEX16_1 passe x8
- M.2_2 occupé → PCIEX16_1 passe x8
- M.2_2 occupé → PCIEX16_2 passe x4
- PCIEX16_3 en mode x4 (BIOS) → SATA6G_5 & SATA6G_6 désactivés
- SSD SATA dans M.2_4 → SATA6G_2 désactivé
Selon le processeur
- CPU 10e gen → M.2_1 désactivé (réservé CPU 11e gen PCIe 4.0)
Schéma
Position des slots sur la carte.
Slots PCIe, M.2 et SATA
10 connecteurs détaillés.
| Slot | Type | Génération | Lanes | Relié au | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIEX16_1 (Gen4) | PCIe x16 | PCIe 4.0 | x16 | CPU | x16 seul · x8 si PCIEX16_2 ou M.2_2 occupé · PCIe 4.0 (11e gen) · PCIe 3.0 (10e gen) |
| PCIEX16_2 (Gen4) | PCIe x16 | PCIe 4.0 | x8 | CPU | x8 max · x4 si M.2_2 occupé · PCIe 4.0 (11e gen) · PCIe 3.0 (10e gen) |
| PCIEX16_3 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x2 | Chipset | Connecteur x16 · x2 par défaut (SATA6G_56 actif) · Mode x4 via BIOS → SATA6G_5&6 désactivés |
| M.2_1 (Gen4) | M.2 | PCIe 4.0 | x4 | CPU | PCIe 4.0 x4 · 2242/2260/2280/22110 · Réservé CPU 11e gen (désactivé avec 10e gen) |
| M.2_2 (Gen4) | M.2 | PCIe 4.0 | x4 | CPU | PCIe 4.0 x4 (11e gen) · PCIe 3.0 x4 (10e gen) · 2242/2260/2280/22110 · Réduit PCIEX16_1 x8 et PCIEX16_2 x4 |
| M.2_3 (Gen3) | M.2 | PCIe 3.0 | x4 | Chipset | PCIe 3.0 x4 · 2242/2260/2280/22110 |
| M.2_4 (Gen3+SATA) | M.2 (NVMe + SATA) | PCIe 3.0 | x4 | Chipset | PCIe 3.0 x4 + SATA · 2242/2260/2280 · SSD SATA → SATA6G_2 désactivé |
| SATA6G_2 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset | |
| SATA6G_5 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset | |
| SATA6G_6 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset |
Seuls les ports SATA qui partagent leur bande passante avec un autre slot sont listés.
Processeurs pris en charge
22 processeurs disponibles dans le simulateur.
- Core i9-11900K
- Core i9-11900KF
- Core i7-11700K
- Core i7-11700KF
- Core i7-11700
- Core i7-11700F
- Core i5-11600K
- Core i5-11600KF
- Core i5-11400
- Core i5-11400F
- Core i9-10900K
- Core i9-10900KF
- Core i7-10700K
- Core i7-10700KF
- Core i7-10700
- Core i7-10700F
- Core i5-10600K
- Core i5-10600KF
- Core i5-10400
- Core i5-10400F
- Core i3-10100
- Core i3-10100F
Autres cartes Z590
Même socket, même chipset.