MSI Z170A GAMING PRO CARBON
En bref
Lanes et connecteurs de la carte.
16lanes CPU · PCIe 3.0
20lanes chipset · PCIe 3.0
7slots PCIe
1slot M.2
x4lien CPU ↔ chipset
Partages de bande passante
Ce qui se désactive ou ralentit selon ce qui est branché.
- PCI_E5 occupé → PCI_E2 passe x8 (mode x8/x8)
- M.2 occupé → SATA5 et SATA6 indisponibles
Schéma
Position des slots sur la carte.
Slots PCIe, M.2 et SATA
10 connecteurs détaillés.
| Slot | Type | Génération | Lanes | Relié au | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI_E1 (Gen3) | PCIe x1 | PCIe 3.0 | x1 | Chipset | |
| PCI_E2 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x16 | CPU | x16 si seul · passe x8 si PCI_E5 occupé (mode x8/x8) |
| PCI_E3 (Gen3) | PCIe x1 | PCIe 3.0 | x1 | Chipset | |
| PCI_E4 (Gen3) | PCIe x1 | PCIe 3.0 | x1 | Chipset | |
| PCI_E5 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x8 | CPU | x8 max (mode x8/x8 avec PCI_E2) |
| PCI_E6 (Gen3) | PCIe x1 | PCIe 3.0 | x1 | Chipset | |
| PCI_E7 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x4 | Chipset | Connecteur x16 · électrique x4 |
| M2_1 (Gen3+SATA) | M.2 (NVMe + SATA) | PCIe 3.0 | x4 | Chipset | Occupé → SATA5 et SATA6 indisponibles |
| SATA5 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset | |
| SATA6 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset |
Seuls les ports SATA qui partagent leur bande passante avec un autre slot sont listés.
Processeurs pris en charge
13 processeurs disponibles dans le simulateur.
- Core i7-7700K
- Core i7-7700
- Core i5-7600K
- Core i5-7500
- Core i5-7400
- Core i3-7350K
- Core i3-7100
- Core i7-6700K
- Core i7-6700
- Core i5-6600K
- Core i5-6500
- Core i5-6400
- Core i3-6100
Autres cartes Z170
Même socket, même chipset.